報酬規定を抜粋しご提示します。(金額はすべて税抜)
顧問契約 月額報酬
(1)法 人
月額報酬 | 年取引金額(単位:万円) | ||||
小売 | 卸売 | 建設 | 製造 | サービス | |
30,000円 | 5,000未満 | 7,800未満 | 8,800未満 | 7,300未満 | 2,000未満 |
35,000円 | 6,000〃 | 9,400〃 | 10,600〃 | 8,700〃 | 2,400〃 |
40,000円 | 8,000〃 | 12,500〃 | 14,100〃 | 11,600〃 | 3,200〃 |
50,000円 | 10,000〃 | 15,600〃 | 17,600〃 | 14,600〃 | 4,000〃 |
60,000円 | 20,000〃 | 31,200〃 | 35,200〃 | 29,200〃 | 8,000〃 |
70,000円 | 30,000〃 | 46,800〃 | 52,800〃 | 43,500〃 | 12,000〃 |
80,000円 | 50,000〃 | 78,000〃 | 88,000〃 | 73,000〃 | 20,000〃 |
90,000円 | 70,000〃 | 109,200〃 | 123,200〃 | 102,200〃 | 28,000〃 |
100,000円 | 100,000〃 | 156,000〃 | 176,000〃 | 146,000〃 | 40,000〃 |
(2)個 人
月額報酬 | 年取引金額(単位:万円) | ||||
小売 | 卸売 | 建設 | 製造 | サービス | |
20,000円 | 3,000未満 | 4,700未満 | 5,300未満 | 4,400未満 | 2,000未満 |
25,000円 | 5,000〃 | 7,800〃 | 8,800〃 | 7,300〃 | 3,400〃 |
30,000円 | 7,000〃 | 11,000〃 | 12,300〃 | 10,200〃 | 4,800〃 |
40,000円 | 13,000〃 | 20,300〃 | 22,900〃 | 18,900〃 | 8,800〃 |
50,000円 | 20,000〃 | 31,200〃 | 35,200〃 | 29,000〃 | 13,600〃 |
60,000円 | 40,000〃 | 62,400〃 | 70,400〃 | 58,000〃 | 30,000〃 |
80,000円 | 100,000〃 | 156,000〃 | 176,000〃 | 145,000〃 | 100,000〃 |
決 算 報 酬
記帳代行契約のある場合 | 記帳代行契約のない場合 | |
確定決算 | 月額報酬の4ヶ月 | 月額報酬の6ヶ月 |
中間決算 | 月額報酬の3ヶ月 | 月額報酬の4ヶ月 |
四半期決算 | 月額報酬の3ヶ月 | 月額報酬の4ヶ月 |
記 帳 代 行
~200枚 | 201枚~300枚 | 301枚~400枚 | 401枚~ |
15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
記帳代行の報酬は会計顧問報酬とは別途発生しますが、顧問契約初年度については、頂きません。
特にご要望のない限りご自身で会計記帳できるよう無料でスクーリングいたします。
法人設立
● 医療法人
一律 800,000円
上記金額は当事務所での顧問契約を1事業年度以上行った場合です。
それ以外のケースについては随時ご連絡ください。
● 株式会社
一律 100,000円
上記金額は当事務所での顧問契約を1事業年度以上行った場合です。
それ以外のケースについては随時ご連絡ください。
新設法人応援パック
一律 350,000円
新設された法人で、その新設から2事業年度以内の皆様には基準報酬金額にかかわらず、上記金額でフルサポートを行っております。
サポート内容
会計税務顧問、行政監査、記帳代行、給与計算、年末調整、確定申告
なお、特殊法人等の応援パックについての詳細は、gakkoukaikei.comをご覧ください。
セカンドオピニオン
基本的には無報酬の実費のみでご負担下さい。下記のような具体的な案件については成功報酬とさせていただきます。
(例)相続税の還付、嘆願による報酬 還付額の10%
決算駆け込み対応
提出期限 | ~1か月 | ~2週間 | ~1週間 |
正規金額の1.5倍 | 正規金額の2倍 | 正規金額の4倍 |
上記の金額はあくまでスポットでのご利用の場合です。貴法人の内容を十分理解してから、間違いのないよう処理を行いますので、期間が短いほどご負担が大きくなります。
年末調整関係書類の作成
対象人員10人まで 20,000円